Welcome to the Belagavi Airport Flight Schedule page. This section provides up-to-date information on arrivals and departures at Belagavi Airport. Whether you’re planning a journey or tracking a flight, you’ll find accurate schedules, timings, and route details to help you stay informed and travel with ease.
| Airline | Route | Departure | Arrival | Frequency | Flight No. |
|---|---|---|---|---|---|
| IndiGo | Bengaluru – Belagavi | 06:50 AM | 08:20 AM | Daily | 6E 7285 |
| IndiGo | Belagavi – Bengaluru | 08:50 AM | 10:25 AM | Daily | 6E 7286 |
| IndiGo | Bengaluru – Belagavi | 5:55 PM | 7:25 PM | Daily | 6E 7226 |
| IndiGo | Belagavi – Bengaluru | 7:45 PM | 9:20 PM | Daily | 6E7239 |
| IndiGo | New Delhi – Belagavi | 06:15 AM | 8:40 AM | Daily | 6E 2511 |
| IndiGo | Belagavi – New Delhi | 09:10 AM | 11:40 AM | Daily | 6E 2512 |
| IndiGo | Navi Mumbai – Belagavi | 10:20 AM | 11:45 AM | Daily | 6E 7015 |
| IndiGo | Belagavi – Navi Mumbai | 5:35 PM | 6:50 PM | Daily | 6E 7016 |
| IndiGo | Belagavi – Hyderabad | 12:05 PM | 1:30 PM | Daily | 6E 7511 |
| IndiGo | Hyderabad – Belagavi | 3:50 PM | 5:15 PM | Daily | 6E 7512 |
| Star Air | Belagavi – Mumbai | 08:00 AM | 9:05 AM | Daily | S5-111 |
| Star Air | Mumbai – Belagavi | 3:30 PM | 4:35 PM | Daily | S5-112 |
| Star Air | Belagavi – Ahmedabad | 07:45 AM | 09:25 AM | Tue, Wed, Thu, Fri & Sun | S5-107 |
| Star Air | Ahmedabad – Belagavi | 7:15 PM | 8:55 PM | Mon, Tue, Wed Thu & Sat | S5-108 |
| Star Air | Belagavi – Jaipur | 9:25 PM | 11:40 PM | Mon & Thu | S5-169 |
| Star Air | Jaipur – Belagavi | 05:00 AM | 07:15 AM | Tue & Fri | S5-170 |
