According to official South Western Railway (SWR) performance figures for the 2025–26 financial year, Belagavi Railway Station (BGM) has consolidated its position as one of North Karnataka’s premier rail transit nodes, recording a total annual footfall of over 5.65 lakh (5,65,514) passengers.
With an average daily movement of nearly 15,500 commuters, Belagavi ranks 12th overall across the entire SWR network.
Key Highlights at a Glance
- Network Ranking: #12 in South Western Railway.
- Annual Passenger Footfall: 5,65,514.
- Daily Average Footfall: ~15,493.5.
- Regional Context: Placed alongside major hubs such as SSS Hubballi (Rank 4, 13.18 lakh footfall) and Davangere (Rank 13, 5.24 lakh footfall).
The high passenger numbers highlight Belagavi’s growing importance as a commercial, industrial, and educational gateway linking Karnataka with neighboring Maharashtra and Goa.
Full SWR Top 50 Station-Wise Footfall List (FY 2025–26)
Below is the complete official ranking of all 50 stations under the South Western Railway network ordered by total annual passenger footfall :
Here is the complete South Western Railway (SWR) Top 50 Station-Wise Footfall Table (FY 2025–26):
SWR Top 50 Station-Wise Footfall Data (FY 2025–26)
| Rank | Station Name | Station Code | Total Footfall | Daily Average Footfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSR BENGALURU | SBC | 66,55,380 | 18,233.94 |
| 2 | YESVANTPUR JN. | YPR | 22,32,651 | 61,168.53 |
| 3 | MYSURU JN. | MYS | 19,03,919 | 52,162.17 |
| 4 | SSS HUBBALLI JN. | UBL | 13,18,636 | 36,127.01 |
| 5 | KRISHNARAJAPURAM | KJM | 12,80,941 | 35,094.29 |
| 6 | SMVT BENGALURU | SMVB | 12,04,862 | 33,009.93 |
| 7 | BANGARAPET JN. | BWT | 9,06,408 | 24,833.11 |
| 8 | TUMAKURU | TK | 7,55,088 | 20,687.34 |
| 9 | KENGERI | KGI | 7,19,690 | 19,717.55 |
| 10 | BENGALURU CANT. | BNC | 6,83,972 | 18,738.98 |
| 11 | MANDYA | MYA | 6,49,408 | 17,792.02 |
| 12 | BELAGAVI | BGM | 5,65,514 | 15,493.54 |
| 13 | DAVANGERE | DVG | 5,24,831 | 14,378.93 |
| 14 | MALUR | MLO | 5,23,784 | 14,350.25 |
| 15 | SHIVAMOGGA TOWN | SMET | 4,59,617 | 12,592.26 |
| 16 | CHANNAPATNA | CPT | 4,52,302 | 12,391.86 |
| 17 | BALLARI JN. | BAY | 4,47,657 | 12,264.59 |
| 18 | YELAHANKA JN. | YNK | 4,22,407 | 11,572.81 |
| 19 | ARSIKERE JN. | ASK | 4,21,308 | 11,543.04 |
| 20 | RAMANAGARAM | RMGM | 3,82,485 | 10,478.04 |
| 21 | GADAG JN. | GDG | 3,62,716 | 9,938.95 |
| 22 | WHITEFIELD | WFD | 3,62,610 | 9,924.96 |
| 23 | KUPPAM | KPN | 3,57,284 | 9,788.61 |
| 24 | HOSAPETE JN. | HPT | 3,53,573 | 9,686.94 |
| 25 | HOSUR | HSRA | 3,43,214 | 9,403.15 |
| 26 | VIJAYAPURA | BJP | 3,36,248 | 9,212.28 |
| 27 | HASSAN | HAS | 3,09,406 | 8,486.04 |
| 28 | HINDUPUR | HUP | 3,01,528 | 8,261.05 |
| 29 | KADUR | DRU | 2,77,173 | 7,593.78 |
| 30 | TIPTUR | TTR | 2,72,573 | 7,467.77 |
| 31 | PANDAVAPURA | PANP | 2,39,845 | 6,571.11 |
| 32 | MADDUR | MAD | 2,37,234 | 6,499.57 |
| 33 | DHARWAD | DWR | 2,21,995 | 6,082.06 |
| 34 | MARIKUPPAM | MKM | 2,16,029 | 5,918.61 |
| 35 | OORGAUM | OGM | 2,14,245 | 5,869.73 |
| 36 | VASCO-DA-GAMA | VSG | 2,03,192 | 5,575.87 |
| 37 | BAGALKOT | BGK | 2,02,492 | 5,547.74 |
| 38 | KOPPAL | KBL | 1,91,988 | 5,259.95 |
| 39 | BIRUR JN. | RRB | 1,89,878 | 5,202.16 |
| 40 | BAIYAPPANAHALLI | BYPL | 1,82,495 | 5,001.36 |
| 41 | GHATPRABHA | GPB | 1,81,511 | 4,972.93 |
| 42 | HAVERI | HVR | 1,79,412 | 4,915.42 |
| 43 | GAURIBIDANUR | GBD | 1,78,247 | 4,883.49 |
| 44 | BHADRAVATI | BDVT | 1,61,034 | 4,411.85 |
| 45 | CHIKBANAVAR | BAW | 1,59,853 | 4,379.54 |
| 46 | KUDACHI | KUD | 1,56,163 | 4,278.47 |
| 47 | DODDABALLAPUR | DBU | 1,54,959 | 4,245.46 |
| 48 | HARIHAR | HRR | 1,50,104 | 4,112.45 |
| 49 | BIDADI | BID | 1,38,072 | 3,782.81 |
| 50 | RANIBENNUR | RNR | 1,35,948 | 3,714.93 |





