To tackle the heavy post-Ganesh Chaturthi festival and extended weekend rush, the North Western Karnataka Road Transport Corporation (NWKRTC) and KSRTC have deployed a massive fleet of special and regular services between Belagavi and Bengaluru.
Departures from Belagavi are scheduled just minutes apart through the evening and night to manage the surge of returning passengers.
The schedule features a comprehensive fleet ranging from budget-friendly Karnataka Sarige services to premium Pallakki Non-AC Sleepers, Rajaratha AC Sleepers, and Airavat Club Class coaches mobilized from various depots including Belagavi, Chikkodi, Nipani, Athani, and Sankeshwar.
Belagavi to Bengaluru Bus Schedule & Fares
| Service No. | Dep. | Class / Category | Service Type | Arr. | Route / Depot | Fare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0620BGMBNG | 06:20 | Karnataka Sarige | Regular | 17:05 | BGM-KTR-DWR-HBL-HVR-DVG-BNG | ₹ 730 |
| 0732BGMBNG | 07:32 | Karnataka Sarige | Regular | 18:00 | BGM-BNG (BGM-3 Depot) | ₹ 730 |
| 0801BGMBNG | 08:01 | Karnataka Sarige | Regular | 18:45 | BGM-BNG (BGM 1 Depot) | ₹ 730 |
| 1016BGMBNG | 10:16 | Karnataka Sarige | Regular | 21:01 | BGM-DWR-HBL-HVR-CDG-DVG-BNG | ₹ 730 |
| 1205BGMBNG | 12:05 | Airavat Club Class | Regular | 21:30 | Dharwad, Hubballi | ₹ 1,073 |
| 1530CKDBNG | 17:40 | Karnataka Sarige | Regular | 05:30 | Dharwad, Hubballi, Haveri | ₹ 730 |
| — | 18:30 | Karnataka Sarige | Regular | 06:00 | HKK-BGM-DWR-HBL-BNG (Hukkeri Depot) | ₹ 730 |
| 1815SNKBNG | 18:50 | Karnataka Sarige | Special Bus | 05:30 | SNK-BGM-HBL-BNG (Sankeshwar Depot Spl) | ₹ 880 |
| 1730CKDBNG | 19:40 | Karnataka Sarige | Special Bus | 07:30 | CKD-BGM-DWR-HBL-BNG (Chikkodi Depot Spl) | ₹ 880 |
| 1942BGMBNG | 19:42 | Karnataka Sarige | Special Bus | 05:14 | BGM-BNG (BGM 4 Depot Spl) | ₹ 851 |
| 1955BGMBNG | 19:55 | Karnataka Sarige | Special Bus | 05:27 | BGM-BNG (BNG 5 Depot Spl) | ₹ 891 |
| 2001BGMBNG | 20:01 | Pallakki (Non-AC Sleeper) | Regular | 05:00 | Dharwad, Hubli (BGM 1 Depot) | ₹ 1,380 |
| 2006BGMBNG | 20:06 | Airavat Club Class | Special Bus | 05:33 | BGM-DWR-HBL-BNG (Bengaluru 4) | ₹ 1,395 |
| 2009BGMBNG | 20:09 | Airavat Club Class | Special Bus | 05:36 | BGM-DWR-HBL-BNG (Bengaluru 4) | ₹ 1,395 |
| 2023BGMBNG | 20:23 | Rajahamsa Executive | Special Bus | 05:16 | BGM-BNG (BGM 1 Depot Spl) | ₹ 1,200 |
| 1855NPNBNG | 20:24 | Karnataka Sarige | Special Bus | 07:39 | NPN-SNK-BGM-HBL-BNG (Nipani Depot Spl) | ₹ 880 |
| 2025BGMBNG | 20:25 | Pallakki (Non-AC Sleeper) | Special Bus | 05:24 | Dharwad, Hubli (BGM 1 Depot) | ₹ 1,650 |
| 2026BGMBNG | 20:26 | Airavat Club Class | Special Bus | 05:53 | BGM-DWR-HBL-BNG (Bengaluru 4) | ₹ 1,395 |
| 1905CKDBNG | 20:30 | Non-AC Sleeper | Special Bus | 06:00 | CKD-BGM-HBL-BNG (Chikkodi Depot Spl) | ₹ 1,408 |
| 2031BGMBNG | 20:31 | Pallakki (Non-AC Sleeper) | Special Bus | 06:16 | BGM-DWR-BNG (BGM 1 Spl) | ₹ 1,650 |
| 2033BGMBNG | 20:33 | Airavat Club Class | Regular | 06:00 | BGM-DWR-HBL-BNG | ₹ 1,193 |
| 2043BGMBNG | 20:43 | Karnataka Sarige | Regular | 07:45 | DWR, HBL, HVR, RNB, HHR, DVG, CDG, TMK | ₹ 730 |
| 2045BGMBNG | 20:45 | AC Sleeper (Rajaratha) | Regular | 06:30 | BGM-DWR-HBL-BNG | ₹ 1,548 |
| 2053BGMBNG | 20:53 | Karnataka Sarige | Special Bus | 06:25 | BGM-BNG (BNG 5 Depot Spl) | ₹ 891 |
| 1930NPNBNG | 21:00 | Non-AC Sleeper | Special Bus | 07:00 | NPN-BNG (BNG-1 Spl) | ₹ 1,408 |
| 2103BGMBNG | 21:03 | Airavat Club Class | Special Bus | 06:00 | BGM-DWR-HBL-BNG (BGM 1 Spl) | ₹ 1,395 |
| 2106BGMBNG | 21:06 | Airavat Club Class | Special Bus | 05:25 | BGM-DWR-HBL-BNG (BGM 1 Spl) | ₹ 1,400 |
| 2115BGMBNG | 21:15 | Pallakki (Non-AC Sleeper) | Regular | 06:45 | BGM-HBL-BNG (Athani Depot) | ₹ 1,380 |
| 2118BGMBNG | 21:18 | Airavat Club Class | Special Bus | 06:45 | BGM-DWR-HBL-BNG (Bengaluru 4) | ₹ 1,395 |
| 2133BGMBNG | 21:33 | Airavat Club Class | Special Bus | 05:52 | BGM-DWR-HBL-BNG (BGM 1 Spl) | ₹ 1,400 |
| 2145BGMBNG | 21:45 | AC Sleeper (Rajaratha) | Regular | 06:45 | BGM-DWR-HBL-BNG | ₹ 1,548 |
| 1902NPNBNG | 22:30 | Karnataka Sarige | Regular | 08:00 | Sankeshwar – Belagavi (SNK Depot) | ₹ 730 |
Key Highlights of the Operations
- High-Frequency Peak Window: Between 20:00 and 21:35 alone, over 15 luxury and express coaches leave Belagavi, with departures spaced every 2 to 10 minutes.
- Special Bus Pricing Structure: Fares for regular Karnataka Sarige express buses start at ₹ 730, while special Sarige services range between ₹ 851 and ₹ 891. Premium Pallakki Non-AC Sleeper specials are priced at ₹ 1,650, and Airavat Club Class specials sit between ₹ 1,395 and ₹ 1,400.
- Regional Depot Backing: NWKRTC has pooled spare depot capacity from surrounding sub-divisions including Chikkodi, Hukkeri, Nipani, and Sankeshwar alongside Bengaluru divisions to ensure clear availability for inbound return traffic.





